标段编号:NJFJ2500650-04SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级;施工总承包-不分行业-电力工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
投标报价(元) | 29491139.36 | 28860082.32 | 29654525.48 | |
工期(日历日) | 258 | 258 | 258 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 符恒 | 杜成 | 陆平 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322019202008914;苏建安B(2021)1001327 | 苏建安B(2014)1000801;苏1322019202007487 | 苏建安B(2015)1003201;苏1322017201801915 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目110kV升压站PC总承包 | |
合同价格 | 33496950.43元 | |||
项目地点 | 江苏省镇江市丹徒区宝堰镇 | |||
开工时间 | 2023年11月20日 | |||
竣工时间 | 2024年12月26日 | |||
项目负责人 | 李民 | |||
招标单位名称 | 华润(镇江)新能源有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | N0.新区2019G18地块供配电工程 | ||
合同价格 | 18320236.27元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2022年06月30日 | |||
竣工时间 | 2022年12月28日 | |||
项目负责人 | 石明宇 | |||
招标单位名称 | 南京花千里房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宿迁金鹰4号地三期项目供电配套工程 | |
合同价格 | 26000000.00元 | |||
项目地点 | 宿迁市宿城区金鹰花园 | |||
开工时间 | 2021年08月10日 | |||
竣工时间 | 2022年08月05日 | |||
项目负责人 | 张勇 | |||
招标单位名称 | 宿迁金鹰置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京六合揽湾玖筑项目全期供配电工程施工合同 | ||
合同价格 | 40500000.00元 | |||
项目地点 | 六合区时代大道东侧、纬一路南侧、龙瑞路 西侧 | |||
开工时间 | 2022年12月20日 | |||
竣工时间 | 2023年05月25日 | |||
项目负责人 | 章慧成 | |||
招标单位名称 | 南京金俊房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 和昌红山NO.2016G103项目供电工程 | |
合同价格 | 24954387.32元 | |||
项目地点 | 南京市玄武区红山南路(小红山客运站正对面) | |||
开工时间 | 2022年04月01日 | |||
竣工时间 | 2022年07月30日 | |||
项目负责人 | 马炎红 | |||
招标单位名称 | 南京莱鹏置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 矿中地产南京有限公司NO.2019G82地块居配电、外线接入、受电工程电力施工总承包项目 | ||
合同价格 | 48614157.52元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区 | |||
开工时间 | 2021年04月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月19日 | |||
项目负责人 | 芮锦华 | |||
招标单位名称 | 矿中地产南京有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
金慧源电力集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
南京亘展建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2.00 | 14.91 | 6.41 | 73.43 | 96.75 |
2 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 2.00 | 14.77 | 6.08 | 73.09 | 95.94 |
3 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 2.00 | 14.50 | 6.08 | 72.93 | 95.51 |
4 | 南京和源电力实业有限公司 | 2.00 | 14.67 | 6.12 | 72.45 | 95.24 |
5 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 2.00 | 14.64 | 6.18 | 70.50 | 93.32 |
6 | 南京远能电力工程有限公司 | 2.00 | 14.50 | 6.38 | 70.01 | 92.89 |
7 | 南京苏逸实业有限公司 | 2.00 | 14.47 | 6.28 | 69.52 | 92.27 |
8 | 南京合纵电力实业有限公司 | 2.00 | 14.80 | 6.08 | 67.38 | 90.26 |
9 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 2.00 | 14.73 | 6.17 | 67.09 | 89.99 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏银创建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏远航电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
兴能电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
江苏华众科电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏辰宇电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏同展供用电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
江苏国立联合工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
宇超电力股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
中国建筑第六工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
亿腾达建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 |
文章推荐:
中航科技城-航空产业城(k分区地块)供电工程中标候选人公示第1次公示172348(第1次重新公告)
[开标情况]南平市武夷新区赤岸污水处理厂扩容及配套设施更新改造工程—水解酸化池、生化池,二沉池、脱水车间及配套设施项目
华电国际莱城发电厂相关技改工程项目工程华电国际电力股份有限公司莱城发电厂3号煤场燃煤接卸输送方式优化改造项目输煤转运站及配套设施安装施工项目批次中标结果公示